COURSE STRUCTURE
5.4.4.1 200 Level Civil Engineering
| SMESTER | COURSE CODE | COURSE TITLE | HOURS PER WEEK | COURSE CREDIT |
| 1st | EMA 281 | Engineering Mathematics I | 2 | 2 |
| ECP 281 | Engineering Computer Programming | 2 | 2 | |
| ENS 211 | Engineer in Society | 2 | 2 | |
| MEE 211 | Applied Mechanics I | 3 | 3 | |
| MEE 211 | Engineering Drawing | 3 | 3 | |
| EEE 211 | Electrical Engineering | 3 | 3 | |
| PRE 211 | Manufacturing Technology | 2 | 2 | |
| CVE211 | Strength in Materials I | 3 | 3 | |
| ELA 211 | Laboratory/ Workshop Practice I | 2 | 2 | |
| Total Credits | 22 | 22 | ||
| 2nd | EMA282 | Engineering Mathematics II | 4 | 4 |
| CHE 222 | Material Science | 3 | 3 | |
| MEE 212 | Engineering Mechanics II | 3 | 3 | |
| MEE222 | Engineering Drawing II | 3 | 3 | |
| EEE212 | Electrical Engineering II | 3 | 3 | |
| PRE 212 | Manufacturing Technology II | 2 | 2 | |
| CVE 212 | Elements of Architecture I | 3 | 3 | |
| ELA 202 | Laboratory/Workshop Practice II | 2 | 2 | |
| Total Credits | 23 | 23 |
5.4.4.2 300 Level Civil Engineering
| SEMESTER | COURSE CODE | COURSE TITLE | HOURS PER WEEK | COURSE CREDIT |
| 1ST | EMA 381 | Engineering Mathematics | 3 | 3 |
| MEE 351 | Thermodynamics | 2 | 2 | |
| MEE 361 | Fluid Mechanics I | 2 | 2 | |
| PRE 311 | Manufacturing Technology III | 2 | 2 | |
| CVE 311 | Strength of Materials II | 3 | 3 | |
| CVE 313 | Elements of Architecture II | 3 | 3 | |
| CVE 341 | Engineering Geology I | 3 | 3 | |
| EEE 317 | Electrical Engineering III | 3 | 3 | |
| ELA 301 | Laboratory/ Design Studio | 2 | 2 | |
| Total Credits | 23 | 23 | ||
| 2ND | MEE 362 | Fluid Mechanics II | 2 | 2 |
| CVE 312 | Civic Engineering Materials | 3 | 3 | |
| CVE 314 | Structural Mechanics I | 2 | 2 | |
| CVE 342 | Engineering Geology II | 2 | 2 | |
| CVE 344 | Soil Mechanics I | 3 | 2 | |
| CVE 352 | Engineering Surveying and Geoinfomatics I | 3 | 3 | |
| ELA 302 | Laboratory/ Design Studio II | 2 | 2 | |
| EMA 382 | Engineering Mathematics II | 4 | 4 | |
| CVE 316 | Fluid Mechanics II | 2 | 2 | |
| Total Credits | 23 | 23 |
5.4.4.3 400 Level Civil Engineering
| SEMESTER | COURSE CODE | COURSE TITLE | HOURS PER WEEK | COURSE CREDIT |
| 1ST | CVE 411 | Structural Mechanics II | 2 | 2 |
| CVE413 | Design of Structures II | 2 | 2 | |
| CVE415 | Technical communication and Computer-aided Design | 2 | 2 | |
| CVE 421 | Hydraulics and hydrology | 2 | 2 | |
| CVE 423 | Environmental Engineering | 2 | 2 | |
| CVE431 | Introduction to transportation Engineering | 3 | 3 | |
| CVE 441 | Soil Mechanics II | 2 | 2 | |
| CVE 451 | Engineering Surveying & Geoinfomatics II | 3 | 3 | |
| CVE 471 | Civil Engineering Practice & Law | 2 | 2 | |
| CVE 481 | Applied Engineering Mathematics | 3 | 3 | |
| ELA 401 | Laboratory/ Design Studio III | 2 | 2 | |
| Total Credits | 25 | 25 | ||
| 2ND | University of Benin Industrial Training Scheme for Six Months |
5.4.4.4 500 Level Civil Engineering
| SEMESTER | COURSE CODE | COURSE TITLE | HOURS PER WEEK | COURSE CREDIT |
| 1ST | PRE 571 | Engineering Management Economics and Administration | 3 | 3 |
| CVE 511 | Structural Mechanics III | 2 | 2 | |
| CVE 513 | Design of Structures III | 2 | 2 | |
| CVE 521 | Civil Engineering Hydraulics | 2 | 2 | |
| CVE 523 | Engineering Hydrology I | 2 | 2 | |
| CVE 531 | Highway Design | 3 | 3 | |
| CVE 541 | Geotechnical Engineering | 2 | 2 | |
| CVE 501 | Final Year Project I | 6 | 3 | |
| CVE 581 | Laboratory/ Design Studio IV | 6 | 2 | |
| OPTIONAL COURSES | ||||
| CVE 515 | Advanced Structural Mechanics | 3 | 3 | |
| CVE 525 | Water Resources and Environmental Engineering I | 3 | 3 | |
| CVE 535 | Traffic Management, Planning and Highway Economics | 3 | 3 | |
| CVE 545 | Special Topics in Geotechnical Engineering | 3 | 3 | |
| CVE 565 | Building Technology I | 3 | 3 | |
| CVE 567 | Building and Civil Engineering measurement and evaluation | 3 | 3 | |
| Total Credits | 21 | |||
| 2ND | PRE 572 | Engineering Management Economics II | 3 | 3 |
| CVE 512 | Structural Mechanics IV | 2 | 2 | |
| CVE 514 | Design of Structures IV | 2 | 2 | |
| CVE 522 | Engineering Hydrology II | 2 | 2 | |
| CVE 542 | Geotechnical Engineering II | 2 | 2 | |
| CVE 502 | Final Year Project II | 6 | 3 | |
| OPTIONAL COURSES | ||||
| CVE 516 | Advanced Structural Engineering II | 3 | 3 | |
| CVE 526 | Water Resources and Environmental Engineering II | 3 | 3 | |
| CVE 536 | Advanced Pavement Design and construction | 3 | 3 | |
| CVE 546 | Special Topics in Geotechnical Engineering | 3 | 3 | |
| CVE 566 | Building Technology II | 3 | 3 | |
| Total Credits | 17 |
Recent Comments